生源速览» 浙江师范大学2016届本专科毕业生专业人数及地区分布表
浙江师范大学2016届本专科毕业生专业人数及地区分布表
| 类别 | 专业 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 嘉兴 | 湖州 | 绍兴 | 金华 | 衢州 | 舟山 | 台州 | 丽水 | 外省 | 合计 |
| 师范本科3028人 | 财务会计教育 | 37 | 36 | 14 | 14 | 22 | 27 | 17 | 8 | 1 | 18 | 2 | 3 | 199 |
| 旅游管理与服务教育 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 57 | |
| 思想政治教育 | 10 | 16 | 9 | 8 | 4 | 11 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 28 | 101 | |
| 教育技术学 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 42 | |
| 小学教育 | 17 | 14 | 30 | 5 | 1 | 6 | 10 | 7 | 2 | 19 | 1 | 18 | 130 | |
| 应用心理学 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 32 | 60 | |
| 学前教育 | 40 | 43 | 25 | 14 | 12 | 21 | 17 | 9 | 1 | 21 | 8 | 21 | 232 | |
| 特殊教育 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 36 | |
| 艺术教育(儿童音乐教育方向) | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 32 | |
| 体育教育 | 20 | 38 | 26 | 19 | 6 | 18 | 27 | 8 | 2 | 7 | 10 | 1 | 182 | |
| 汉语言文学 | 32 | 43 | 63 | 11 | 6 | 23 | 21 | 6 | 1 | 33 | 8 | 57 | 304 | |
| 历史学 | 6 | 7 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 20 | 59 | |
| 人文教育 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 31 | |
| 英语 | 34 | 48 | 50 | 21 | 5 | 21 | 28 | 5 | 0 | 32 | 3 | 3 | 250 | |
| 音乐学 | 8 | 7 | 14 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 23 | 88 | |
| 美术学 | 7 | 15 | 20 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 4 | 8 | 9 | 29 | 125 | |
| 计算机科学与技术 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 40 | |
| 数学与应用数学 | 13 | 58 | 48 | 6 | 4 | 25 | 35 | 5 | 0 | 18 | 2 | 38 | 252 | |
| 物理学 | 14 | 19 | 30 | 6 | 5 | 13 | 16 | 3 | 0 | 13 | 1 | 37 | 157 | |
| 化学 | 12 | 29 | 27 | 7 | 6 | 11 | 18 | 6 | 0 | 17 | 3 | 21 | 157 | |
| 科学教育 | 7 | 18 | 16 | 2 | 2 | 11 | 15 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 83 | |
| 生物科学 | 6 | 21 | 21 | 8 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 12 | 2 | 18 | 109 | |
| 地理科学 | 7 | 10 | 12 | 7 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 32 | 99 | |
| 汽车维修工程教育 | 18 | 13 | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 89 | |
| 应用电子技术教育 | 23 | 36 | 5 | 16 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 114 | |
| 师范专科429人 | 学前教育 | 115 | 16 | 18 | 54 | 68 | 23 | 13 | 13 | 34 | 16 | 53 | 6 | 429 |
| 非师范本科1747人 | 财务管理 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 56 |
| 电子商务 | 7 | 10 | 12 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 | 75 | |
| 工商管理 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 23 | 50 | |
| 国际经济与贸易 | 5 | 10 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 63 | |
| 会计学 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 57 | |
| 金融学 | 14 | 9 | 6 | 8 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 73 | |
| 旅游管理 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 40 | |
| 市场营销 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 50 | |
| 法学 | 7 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 36 | 91 | |
| 社会工作 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 | 37 | |
| 行政管理 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 46 | |
| 动画 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 39 | |
| 社会体育 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 32 | |
| 翻译 | 9 | 19 | 9 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 68 | |
| 日语 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 音乐表演 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 41 | 70 | |
| 音乐表演(舞蹈方向) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 29 | |
| 艺术设计 | 7 | 10 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 76 | 119 | |
| 广告学 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30 | |
| 数字媒体技术 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 33 | |
| 文化产业管理 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 33 | |
| 戏剧影视文学 | 10 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 61 | |
| 材料物理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 22 | |
| 电子信息工程 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | |
| 光信息科学与技术 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 30 | |
| 计算机科学与技术 | 9 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | 65 | |
| 软件工程 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26 | |
| 通信工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 24 | |
| 网络工程 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | |
| 信息与计算科学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21 | |
| 生物技术 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | |
| 应用化学 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 29 | |
| 城市规划 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 18 | 73 | |
| 环境科学 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 26 | |
| 工业设计 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 8 | 6 | 8 | 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 79 | |
| 交通运输 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 51 | |
| 对外汉语 | 8 | 14 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 55 | |
| 高职专科1人 | 机电一体化技术 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合计 | 617 | 700 | 619 | 306 | 264 | 410 | 416 | 150 | 74 | 359 | 145 | 1145 | 5205 | |
| 附注:我校共有2016届本专科毕业生5205人,其中师范毕业生3457人(本科3028人,专科429人),非师范毕业生1748人(本科1747人,专科1人)。 | ||||||||||||||
表格下载: